
車検
車検基本料金表
軽自動車 | 小型乗用車(1t以下) | 中型乗用車(1t超) | 大型乗用車(1.5t超~2t) | |
車検基本料 | ¥24,200 | ¥25,300 | ¥26,400 | ¥30,800 |
重量税 ※1 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 |
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 |
法定費用計 | ¥26,240 | ¥36,150 | ¥44,350 | ¥52,550 |
代行料 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
用紙代 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,540 |
費用合計 | ¥56,380 | ¥67,390 | ¥76,690 | ¥89,290 |
● その他オプション(一例) ※2
ブレーキオイル(必須)、下回り洗浄、ブラック塗装、オイル・オイルエレメント・ワイパーブレード・タイヤ交換 ※3
※1 重量税は車種・年式により異なることがあります。
※2 点検時に追加の整備等が必要になった場合はこの一覧以外の追加料金がかかる場合があります。
※3 車種毎に料金が変わります。ご相談ください。
※2 点検時に追加の整備等が必要になった場合はこの一覧以外の追加料金がかかる場合があります。
※3 車種毎に料金が変わります。ご相談ください。
(2026年4月1日現在)
タイヤ整備料金表
当店での新品タイヤお買い上げ時 | |||||
軽自動車 | 乗用車・1BOX | ||||
10~13インチ | 14~16インチ | 17~18インチ | 19インチ | 20インチ | |
アルミホイール(1本) | ¥1,320 内訳:組替¥550+バランス¥770+脱着¥0 | ¥1,650 内訳:組替¥770+バランス¥880+脱着¥0 | ¥2,200 内訳:組替¥1,100+¥バランス1,100+脱着¥0 | ¥2,530 内訳:組替¥1,430+バランス¥1,100+脱着¥0 | ¥2,750 内訳:組替¥1,650+バランス¥1,100+脱着¥0 |
スチールホイール(1本) | ¥1,100 内訳:組替¥550+バランス¥550+脱着¥0 | ¥1,320 内訳:組替¥550+バランス¥770+脱着¥0 | ¥1,650 内訳:組替¥770+バランス¥880+脱着¥0 | ¥1,980 内訳:組替¥1,100+バランス¥880+脱着¥0 | ¥2,200 内訳:組替¥1,320+バランス¥880+脱着¥0 |
扁平率55%以下(低扁平タイヤ) アルミホイール(1本) | ¥1,870 内訳:組替¥1,100+バランス¥770+脱着¥0 | ¥2,200 内訳:組替¥1,320+バランス¥880+脱着¥0 | ¥2,970 内訳:組替¥1,870+バランス¥1,100+脱着¥0 | ¥3,630 内訳:組替¥2,530+バランス¥1,100+脱着¥0 | ¥3,850 内訳:組替¥2,750+バランス¥1,100+脱着¥0 |
扁平率55%以下 スチールホイール(1本) | ¥1,650 内訳:組替¥1,100+バランス¥550+脱着¥0 | ¥1,870 内訳:組替¥1,100+バランス¥770+脱着¥0 | ¥2,420 内訳:組替¥1,540+バランス¥880+脱着¥0 | ¥3,080 内訳:組替¥2,200+バランス¥880+脱着¥0 | ¥3,300 内訳:組替¥2,420+バランス¥880+脱着¥0 |
他店での購入タイヤ持込時 | |||||
軽自動車 | 乗用車・1BOX | ||||
10~13インチ | 14~16インチ | 17~18インチ | 19インチ | 20インチ | |
アルミホイール(1本) | ¥2,750 内訳:組替¥1,100+バランス¥1,100+脱着¥550 | ¥2,970 内訳:組替¥1,100+バランス¥1,100+脱着¥770 | ¥3,300 内訳:組替¥1,100+バランス¥1,100+脱着¥1,100 | ¥3,630 内訳:組替¥1,430+バランス¥1,100+脱着¥1,100 | ¥3,850 内訳:組替¥1,650+バランス¥1,100+脱着¥1,100 |
スチールホイール(1本) | ¥2,530 内訳:組替¥880+バランス¥1,100+脱着¥550 | ¥2,750 内訳:組替¥880+バランス¥1,100+脱着¥770 | ¥3,080 内訳:組替¥880+バランス¥1,100+脱着¥1,100 | ¥3,300 内訳:組替¥1,100+バランス¥1,100+脱着¥1,100 | ¥3,520 内訳:組替¥1,320+バランス¥1,100+脱着¥1,100 |
扁平率55%以下(低扁平タイヤ) アルミホイール(1本) | ¥3,300 内訳:組替¥1,650+バランス¥1,100+脱着¥550 | ¥3,520 内訳:組替¥1,650+バランス¥1,100+脱着¥770 | ¥4,070 内訳:組替¥1,870+バランス¥1,100+脱着¥1,100 | ¥4,730 内訳:組替¥2,530+バランス¥1,100+脱着¥1,100 | ¥4,950 内訳:組替¥2,750+バランス¥1,100+脱着¥1,100 |
扁平率55%以下 スチールホイール(1本) | ¥3,080 内訳:組替¥1,430+バランス¥1,100+脱着¥550 | ¥3,300 内訳:組替¥1,430+バランス¥1,100+脱着¥770 | ¥3,850 内訳:組替¥1,650+バランス¥1,100+脱着¥1,100 | ¥4,400 内訳:組替¥2,200+バランス¥1,100+脱着¥1,100 | ¥4,620 内訳:組替¥2,420+バランス¥1,100+脱着¥1,100 |
その他 | |||||
軽自動車 | 乗用車・1BOX | ||||
10~13インチ | 14~16インチ | 17~18インチ | 19インチ | 20インチ | |
持込タイヤ脱着のみ(1本) | ¥550 | ¥770 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
古タイヤ処理料(乗用車) | ¥340 | ¥340 | ¥390 | ¥390 | ¥390 |
古タイヤ処理料(バン・小型トラック・4WD) | ¥340 | ¥340 | ¥780 | ¥780 | ¥780 |
ローテーション(1台) | ¥2,200 | ¥3,080 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
チューブレスゴムバルブ(1個) | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
(消費税込み価格)



整備
主なメニュー

ヘッドライトコーティング

ドライブレコーダー

その他整備・パーツ交換